党委书记:陈怡
党委副书记:张航
党委委员:马涛、杨敏、陈怡、陈峻、张航、钱振东、章定文
党委办公秘书:张贤明
党支部委员信息如下(2022.12.13):
支部党员数 | 支部类型 | 党内职务 | 姓名 | 身份 | 学历 | 专业技术职务 | |
交通工程系党支部 | 33 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 郭延永 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 研究员 |
组织委员 | 张文波 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
宣传委员 | 顾子渊 | 专业技术人员 | 硕士研究生 | 副研究员 | |||
学院机关党支部 | 22 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 沈溶 | 管理人员 | 大学毕业 | 助理研究员 |
组织委员 | 张馨岚 | 管理人员 | 硕士研究生 | 研究实习员 | |||
宣传委员 | 刘培 | 管理人员 | 硕士研究生 | ||||
地下工程系党支部 | 27 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 蒋宁俊 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 研究员 |
组织委员 | 张林锋 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副研究员 | |||
宣传委员 | 英姿 | 专业技术人员 | 博士研究生 | ||||
道路工程系党支部 | 37 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 陈先华 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 教授 |
支部副书记 | 徐光霁 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 | |||
组织委员 | 徐光霁 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 | |||
宣传委员 | 蒋继望 | 专业技术人员 | 本科毕业 | ||||
纪检委员 | 蒋继望 | 专业技术人员 | 本科毕业 | ||||
智慧交通与空间信息系党支部 | 29 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 戚浩平 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 |
支部副书记 | 张健 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 教授 | |||
组织委员 | 张宏斌 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
景观桥梁研究中心党支部 | 26 | 在职教工党支部 | 支部书记 | 赵蓉龙 | 专业技术人员 | 硕士研究生 | 高级工程师 |
支部副书记 | 曹菲 | 专业技术人员 | 硕士研究生 | 高级工程师 | |||
组织委员 | 邹爱琴 | 专业技术人员 | 本科毕业 | 高级工程师 | |||
智能运输系统研究中心党支部 | 37 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 陆振波 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副研究员 |
支部副书记 | 刘阳 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
组织委员 | 刘阳 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
组织委员 | 刘阳 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
宣传委员 | 闵一桐 | 2022级博士生 | |||||
桥梁工程系党支部 | 41 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 王文炜 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 教授 |
组织委员 | 杨明 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 | |||
宣传委员 | 任远 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 | |||
运输与物流工程系党支部 | 38 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 陈大伟 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 |
组织委员 | 陈景旭 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副研究员 | |||
宣传委员 | 杨苗苗 | 2021级博士生 | |||||
港航工程系党支部 | 26 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 耿艳芬 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 副教授 |
组织委员 | 冒刘燕 | 专业技术人员 | 博士研究生 | 讲师(高校) | |||
宣传委员 | 张贤明 | 专业技术人员 | 大学毕业 | 副教授 | |||
测绘退休教师党支部 | 20 | 离退休人员党支部 | 支部书记 | 范国雄 | 退休人员 | 大学毕业 | 副教授 |
组织委员 | 吴祥 | 退休人员 | 大学毕业 | 馆员 | |||
宣传委员 | 沈学标 | 退休人员 | 大学毕业 | 副教授 | |||
交通工程系博士生第一党支部 | 43 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 刘宇航 | 2021级博士生 | ||
组织委员 | 矫仟慧 | 2021级博士生 | |||||
宣传委员 | 陈思远 | 2021级博士生 | |||||
宣传委员 | 陈思远 | 2021级博士生 | |||||
交通工程系博士生第二党支部 | 49 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 王灿 | 2022级博士生 | ||
支部副书记 | 周锡浈 | 2021级博士生 | |||||
组织委员 | 孙超 | 2021级博士生 | |||||
地下工程系博士生党支部 | 54 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 高梦颖 | 2020级博士生 | ||
支部副书记 | 姜哲元 | 2021级博士生 | |||||
组织委员 | 刘宜昭 | 2020级博士生 | |||||
宣传委员 | 曾彪 | 2019级博士生 | 硕士研究生 | ||||
道路工程系博士生党支部 | 56 | 博士研究生党支部 | 支部书记 | 刘西胤 | 2022级博士生 | ||
支部副书记 | 刘奇 | 2020级博士生 | |||||
组织委员 | 赵润民 | 2022级博士生 | |||||
宣传委员 | 段少婵 | 2021级博士生 | |||||
道铁硕士生第一党支部 | 39 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 许晓宇 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | |
支部副书记 | 陆昕彤 | 2022级硕士生 | |||||
组织委员 | 张炜杰 | 2022级硕士生 | |||||
宣传委员 | 黄斯琦 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | ||||
交规硕士生第一党支部 | 53 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 王志宇 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | |
支部副书记 | 吕玥妍 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | ||||
组织委员 | 尹嘉洁 | 2022级硕士生 | |||||
宣传委员 | 李佳欣 | 2022级硕士生 | |||||
交通综合硕士生第一党支部 | 32 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 赵嘉悦 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | |
组织委员 | 吴霜 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | ||||
宣传委员 | 陈健 | 2022级硕士生 | |||||
交通基建硕士生第一党支部 | 33 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 庞春地 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | |
组织委员 | 曾施敏 | 2022级硕士生 | |||||
宣传委员 | 周建华 | 2022级硕士生 | 高中毕业 | ||||
道铁硕士生第二党支部 | 39 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 汤文杰 | 2020级硕士生 | ||
支部书记 | 汤文杰 | 2020级硕士生 | |||||
组织委员 | 魏子尧 | 2020级硕士生 | |||||
宣传委员 | 李雅琦 | 2020级硕士生 | |||||
交规硕士生第二党支部 | 50 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 王丽雅 | 2020级硕士生 | ||
组织委员 | 罗寅杰 | 2020级硕士生 | |||||
宣传委员 | 张聪伟 | 2020级硕士生 | |||||
交通综合硕士生第二党支部 | 28 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 胡锦蓉 | 2020级硕士生 | ||
组织委员 | 徐扬 | 2020级硕士生 | |||||
交通基建硕士生第二党支部 | 29 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 郭沁颖 | 2020级硕士生 | ||
组织委员 | 赵健凯 | 2020级硕士生 | |||||
宣传委员 | 唐紫琼 | 2020级硕士生 | |||||
道铁硕士生第三党支部 | 40 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 曹心原 | 2021级硕士生 | ||
支部副书记 | 李嘉琪 | 2021级硕士生 | |||||
组织委员 | 黄菲雨 | 2021级硕士生 | |||||
宣传委员 | 王丹钰 | 2021级硕士生 | |||||
交规硕士生第三党支部 | 35 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 陈嘉毅 | 2021级硕士生 | ||
支部副书记 | 王宇飞 | 2021级硕士生 | |||||
组织委员 | 李咚叮 | 2021级硕士生 | |||||
宣传委员 | 焦利娟 | 2021级硕士生 | |||||
交通综合硕士生第三党支部 | 28 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 李澳 | 2021级硕士生 | ||
组织委员 | 王敏 | 2021级硕士生 | |||||
宣传委员 | 吴焱泽 | 2021级硕士生 | |||||
交通基建硕士生第三党支部 | 19 | 硕士研究生党支部 | 支部书记 | 谷慧静 | 2021级硕士生 | ||
组织委员 | 孔文锐 | 2021级硕士生 | |||||
宣传委员 | 陈韬宇 | 2021级硕士生 | |||||
交通运输工程本科生第二党支部 | 3 | 一年级本科生党支部 | 支部书记 | 周润瑄 | 管理人员 | ||
交通运输工程本科生第三党支部 | 12 | 二年级本科生党支部 | 支部书记 | 李卓桐 | 管理人员 | 高中毕业 | |
本科生以升社区党支部 | 78 | 三年级本科生党支部 | 支部书记 | 郑思 | 2021级博士生 | ||
支部副书记 | 岳霖 | 管理人员 | 高中毕业 | ||||
交通运输工程本科生第一党支部 | 47 | 四年级及以上本科生党支部 | 支部书记 | 徐子喻 | 2019级本科生 | 高中毕业 | |
组织委员 | 苟诗怡 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
宣传委员 | 沈维滢 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
交通运输工程本科生第一规划党支部 | 43 | 四年级及以上本科生党支部 | 支部书记 | 刘公哲 | 2019级本科生 | 高中毕业 | |
组织委员 | 董宇 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
宣传委员 | 黄乐飞 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
交通运输工程本科生第一综合党支部 | 44 | 四年级及以上本科生党支部 | 支部书记 | 张诺 | 2019级本科生 | 高中毕业 | |
组织委员 | 郭健龙 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
宣传委员 | 赵诗雨 | 2019级本科生 | 高中毕业 | ||||
交荟艺术团党支部 | 3 | 混合型人员党支部 | 支部书记 | 亚洲 | 2021级硕士生 |
地址
江苏省南京市江宁区东南大学路2号
邮编
211189
邮箱
dndxjtxy@126.com
二维码